| ■ 建物種類 | : | ブレインマンション |
| ■ 建物名称 | : | 【GH3】 |
| ■ 所在地 | : | 長野県佐久市長土呂 |
| ■ 敷地面積/延床面積 | : | 990.81㎡(約300坪) / 411.04㎡(約124坪) |
| ■ 竣工 | : | 2008年03月 |
| ■ 備考 | : | |
| ■ 建物種類 | : | ブレインマンション |
| ■ 建物名称 | : | 【大明パークFⅢ】 |
| ■ 所在地 | : | 長野県佐久市長土呂 |
| ■ 敷地面積/延床面積 | : | 1081.97㎡(約327坪) / 610.45㎡(約185坪) |
| ■ 竣工 | : | 2007年09月 |
| ■ 備考 | : | |
| ■ 建物種類 | : | ブレインマンション |
| ■ 建物名称 | : | 【エレガント・ヴュー】 |
| ■ 所在地 | : | 長野県小諸市平原 |
| ■ 敷地面積/延床面積 | : | 1380㎡(約417坪) / 832㎡(約252坪) |
| ■ 竣工 | : | 2007年09月 |
| ■ 備考 | : | |
| ■ 建物種類 | : | ブレインマンション |
| ■ 建物名称 | : | 【キャッスル軽井沢】 |
| ■ 所在地 | : | 長野県北佐久郡軽井沢町成沢 |
| ■ 敷地面積/延床面積 | : | 976㎡(約295坪) / 453㎡(約137坪) |
| ■ 竣工 | : | 2007年05月 |
| ■ 備考 | : | |
| ■ 建物種類 | : | ブレインマンション |
| ■ 建物名称 | : | 【オプティカルコーポ】 |
| ■ 所在地 | : | 長野県佐久市佐久平駅東 |
| ■ 敷地面積/延床面積 | : | 1328.21㎡(約402坪) / 548.90㎡(約166坪) |
| ■ 竣工 | : | 2006年09月 |
| ■ 備考 | : | |
| ■ 建物種類 | : | ブレインマンション |
| ■ 建物名称 | : | 【クラシック軽井沢】 |
| ■ 所在地 | : | 長野県北佐久郡軽井沢町長倉 |
| ■ 敷地面積/延床面積 | : | 359.40㎡(約109坪) / 496.61㎡(約150坪) |
| ■ 竣工 | : | 2006年03月 |
| ■ 備考 | : | |
| ■ 建物種類 | : | ブレインマンション |
| ■ 建物名称 | : | 【アン ソレイユ パレ】 |
| ■ 所在地 | : | 長野県佐久市佐久平駅北 |
| ■ 敷地面積/延床面積 | : | 829.05㎡(約251坪) / 931.67㎡(約282坪) |
| ■ 竣工 | : | 2005年09月 |
| ■ 備考 | : | |
| ■ 建物種類 | : | ブレインマンション |
| ■ 建物名称 | : | 【ピースタウン ラ・グランコート】 |
| ■ 所在地 | : | 長野県佐久市佐久平駅北 |
| ■ 敷地面積/延床面積 | : | 921.98㎡(約279坪) / 905.03㎡(約274坪) |
| ■ 竣工 | : | 2005年03月 |
| ■ 備考 | : | |
| ■ 建物種類 | : | ブレインマンション |
| ■ 建物名称 | : | 【ピースタウン メゾン・ボヌール】 |
| ■ 所在地 | : | 長野県佐久市岩村田 |
| ■ 敷地面積/延床面積 | : | 796.01㎡(約241坪) / 386.98㎡(約117坪) |
| ■ 竣工 | : | 2005年03月 |
| ■ 備考 | : | |
| ■ 建物種類 | : | ブレインマンション |
| ■ 建物名称 | : | 【ラ グラン シェル】 |
| ■ 所在地 | : | 長野県佐久市佐久平駅北 |
| ■ 敷地面積/延床面積 | : | 850.54㎡(約257坪) / 644.76㎡(約195坪) |
| ■ 竣工 | : | 2004年09月 |
| ■ 備考 | : | |
| ■ 建物種類 | : | ブレインマンション |
| ■ 建物名称 | : | 【ピースタウン メゾン・フルーヴ】 |
| ■ 所在地 | : | 長野県佐久市岩村田 |
| ■ 敷地面積/延床面積 | : | 1109.69㎡(約336坪) / 484.02㎡(約146坪) |
| ■ 竣工 | : | 2004年08月 |
| ■ 備考 | : | |
| ■ 建物種類 | : | ブレインマンション |
| ■ 建物名称 | : | 【セピア】 |
| ■ 所在地 | : | 長野県佐久市佐久平駅北 |
| ■ 敷地面積/延床面積 | : | 1189.08㎡(約360坪) / 819.47㎡(約248坪) |
| ■ 竣工 | : | 2004年03月 |
| ■ 備考 | : | |
| ■ 建物種類 | : | ブレインマンション |
| ■ 建物名称 | : | 【ピースタウン メゾン・エトワール】 |
| ■ 所在地 | : | 長野県佐久市岩村田 |
| ■ 敷地面積/延床面積 | : | 1682.81㎡(約509坪) / 1462.24㎡(約442坪) |
| ■ 竣工 | : | 2003年03月 |
| ■ 備考 | : | |
| ■ 建物種類 | : | ブレインマンション |
| ■ 建物名称 | : | 【グランディール軽井沢】 |
| ■ 所在地 | : | 長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢 |
| ■ 敷地面積/延床面積 | : | 1288.32㎡(約390坪) / 521.82㎡(約158坪) |
| ■ 竣工 | : | 2003年03月 |
| ■ 備考 | : | |
| ■ 建物種類 | : | ブレインマンション |
| ■ 建物名称 | : | 【ピースタウン ラ・グランメール】 |
| ■ 所在地 | : | 長野県佐久市佐久平駅北 |
| ■ 敷地面積/延床面積 | : | 1084.07㎡(約328坪) / 1132.98㎡(約343坪) |
| ■ 竣工 | : | 2003年02月 |
| ■ 備考 | : | |
| ■ 建物種類 | : | ブレインマンション |
| ■ 建物名称 | : | 【ピースタウン メゾン・ソレイユ】 |
| ■ 所在地 | : | 長野県佐久市佐久平駅北 |
| ■ 敷地面積/延床面積 | : | 1629㎡(約493坪) / 1229.75㎡(約372坪) |
| ■ 竣工 | : | 2002年03月 |
| ■ 備考 | : | |
| ■ 建物種類 | : | ブレインマンション |
| ■ 建物名称 | : | 【T・Iヴィレッジマンション】 |
| ■ 所在地 | : | 長野県北佐久郡軽井沢町追分 |
| ■ 敷地面積/延床面積 | : | 934.37㎡(約283坪) / 418.62㎡(約127坪) |
| ■ 竣工 | : | 2002年02月 |
| ■ 備考 | : | |
| ■ 建物種類 | : | ブレインマンション |
| ■ 建物名称 | : | 【ピースタウン グランシャリオ】 |
| ■ 所在地 | : | 長野県佐久市安原 |
| ■ 敷地面積/延床面積 | : | 1176.90㎡(約356坪) / 1001.88㎡(約303坪) |
| ■ 竣工 | : | 2001年12月 |
| ■ 備考 | : |
| ■ 建物種類 | : | ブレインマンション |
| ■ 建物名称 | : | 【ヴィサージュ軽井沢】 |
| ■ 所在地 | : | 長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢東 |
| ■ 敷地面積/延床面積 | : | 512.51㎡(約155坪) / 531.17㎡(約161坪) |
| ■ 竣工 | : | 2001年07月 |
| ■ 備考 | : | |
| ■ 建物種類 | : | ブレインマンション |
| ■ 建物名称 | : | 【ピースタウン ヴァリアント】 |
| ■ 所在地 | : | 長野県佐久市佐久平駅北 |
| ■ 敷地面積/延床面積 | : | 642.78㎡(約194坪) / 699.83㎡(約212坪) |
| ■ 竣工 | : | 2001年03月 |
| ■ 備考 | : | |
※株式会社ヤマウラ佐久支店は、長野県の
佐久市,北佐久郡,上田市,小諸市,東御市,軽井沢町,御代田町,立科町,南佐久郡,小海町,佐久穂町,川上村,南牧村,南相木村,北相木村,小県郡,長和町,青木村
以上の地域のサポートをしています。
| 全国の加盟店一覧 |
| 高品質&低価格の秘密 | 入居者満足の秘密 | 人気の仕様・設備 | 様々な間取り | 商品ラインナップ | マンション経営安心の秘密 | 計画から経営までをサポート |
| 建物施工実例集 | オーナー様・入居者様の声 |
| 入居者ニーズ調査結果 | マンション経営Q&A | 賃貸経営を始めるまで | 土地活用の税務知識 |
| サイトご利用について |